Kidsrun - categorieën en afstanden
1ste-2de leerjaar: 660 meter
3de-4de leerjaar: 1 km
5de-6de leerjaar: 1,3 km
3,5 km - 10 km
De deelnemers worden in 18 categorieën verdeeld volgens geboortejaar.
| DAMES | |
|---|---|
| Dminr | 1998-1999 (12 - 13 jaar) |
| Dkadr | 1996-1997 (14 - 15 jaar) |
| Dscholr | 1994-1995 (16 - 17 jaar) |
| Djunr | 1991-1992-1993 (18 - 20 jaar) |
| Dsenr 1 | 1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990 (21 - 30 jaar) |
| Dsenr 2 | 1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980 (31 - 40 jaar) |
| Dmast 1 | 1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970 (41 - 50 jaar) |
| Dmast 2 | 1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960 (51 - 60 jaar) |
| Dmast 3 | 1950 en vroeger (vanaf 61 jaar) | HEREN |
| Hminr | 1998-1999 (12 - 13 jaar) |
| Hkadr | 1996-1997 (14 - 15 jaar) |
| Hscholr | 1994-1995 (16 - 17 jaar) |
| Hjunr | 1991-1992-1993 (18 - 20 jaar) |
| Hsenr 1 | 1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990 (21 - 30 jaar) |
| Hsenr 2 | 1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980 (31 - 40 jaar) |
| Hmast 1 | 1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970 (41 - 50 jaar) |
| Hmast 2 | 1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960 (51 - 60 jaar) |
| Hmast 3 | 1950 en vroeger (vanaf 61 jaar) |









