toprechts

Kidsrun - categorieën en afstanden

1ste-2de leerjaar: 660 meter
3de-4de leerjaar: 1 km
5de-6de leerjaar: 1,3km

Categorieën (editie 2009)

De deelnemers worden in 13 categorieën verdeeld volgens geboortejaar.

Dames
Dminr 97-98  (12 - 13 jaar)
Dkadr 95-96 (14 - 15 jaar)
Djunr 90-91-92-93-94  (16 - 20 jaar)
Dsenr 76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89  (21 - 34 jaar)
Dmast 1 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75   (35 - 44 jaar)
Dmast 2 1965 en vroeger   (vanaf 45 jaar)
Heren
Hminr 97-98  (12 - 13 jaar)
Hkadr 95-96 (14 - 15 jaar)
Hjunr 90-91-92-93-94  (16 - 20 jaar)
Hsenr 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89  (21 - 39 jaar)
Hmast 1 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70   (40 - 49 jaar)
Hmast 2 51-52-53-54-55-56-57-58-59-60  (50 - 59 jaar)
Hmast 3 1950 en vroeger   (vanaf 60 jaar)
Klein SeminarieScholengroep Sint-Michiel